Andrzej RaszkaWiek: 92 lata1873–1965
- Imię i nazwisko
- Andrzej Raszka
- Imiona
- Andrzej
- Nazwisko
- Raszka
Urodziny | 1 lipca 1873 26 26 |
Ślub | Maria Raszka — Zobacz rodzinę tak |
Śmierć babci ojczystej | Zuzanna Cieślar 27 marca 1877 (Wiek 3 lata) |
Śmierć ojca | Paweł Raszka 2 listopada 1878 (Wiek 5 lat) |
Urodziny córki 1. | Maria Raszka 5 września 1898 (Wiek 25 lat) |
Urodziny córki 2. | Zuzanna Raszka 25 lutego 1900 (Wiek 26 lat) |
Śmierć córki | Zuzanna Raszka 27 grudnia 1900 (Wiek 27 lat) |
Urodziny córki 3. | Ewa Procner 28 lipca 1901 (Wiek 28 lat) |
Urodziny syna 4. | Jan Raszka kwiecień 1903 (Wiek 29 lat) |
Urodziny syna 5. | Andrzej Raszka 24 września 1905 (Wiek 32 lata) |
Śmierć syna | Andrzej Raszka 13 lutego 1908 (Wiek 34 lata) |
Urodziny syna 6. | Jerzy Raszka 11 kwietnia 1908 (Wiek 34 lata) |
Urodziny syna 7. | Paweł Raszka 23 stycznia 1910 (Wiek 36 lat) |
Urodziny córki 8. | Zuzanna Raszka 5 października 1911 (Wiek 38 lat) |
Urodziny syna 9. | Adam Raszka 12 grudnia 1912 (Wiek 39 lat) |
Urodziny syna 10. | Józef Raszka 19 lutego 1915 (Wiek 41 lat) |
Urodziny wnuczki 1. | Zuzanna Poloczek 2 marca 1919 (Wiek 45 lat) |
Urodziny syna 11. | Rudolf Raszka 31 grudnia 1919 (Wiek 46 lat) |
Urodziny wnuczki 2. | Emilia Poloczek 30 października 1921 (Wiek 48 lat) |
Urodziny wnuczki 3. | Helena Poloczek 11 marca 1923 (Wiek 49 lat) |
Urodziny wnuczki 4. | Anna Poloczek 3 lutego 1926 (Wiek 52 lata) |
Urodziny wnuka 5. | Paweł Poloczek 3 czerwca 1928 (Wiek 54 lata) |
Urodziny wnuczki 6. | Ewa Poloczek 19 marca 1932 (Wiek 58 lat) |
Urodziny wnuka 7. | Paweł Szarzec 10 stycznia 1935 (Wiek 61 lat) |
Śmierć syna | Rudolf Raszka 1942 (Wiek 68 lat) |
Śmierć syna | Paweł Raszka grudzień 1942 (Wiek 69 lat) |
Śmierć syna | Jan Raszka kwiecień 1954 (Wiek 80 lat) |
Śmierć żony | Maria Raszka 5 listopada 1959 (Wiek 86 lat) |
Śmierć syna | Adam Raszka 22 września 1963 (Wiek 90 lat) |
Śmierć | 21 lipca 1965 (Wiek 92 lata) |
Rodzice |
ojciec |
Paweł Raszka Urodziny: 4 stycznia 1847 23 28 Śmierć: 2 listopada 1878 |
matka |
Maria Pilch Urodziny: 18 stycznia 1847 Śmierć: |
Ślub: — |
|
probant |
Andrzej Raszka Urodziny: 1 lipca 1873 26 26 Śmierć: 21 lipca 1965 |
Rodzina z Maria Raszka |
probant |
Andrzej Raszka Urodziny: 1 lipca 1873 26 26 Śmierć: 21 lipca 1965 |
żona |
Maria Raszka Urodziny: 4 lutego 1881 Śmierć: 5 listopada 1959 |
Ślub: — |
|
córka |
Maria Raszka Urodziny: 5 września 1898 25 17 Śmierć: 21 grudnia 1993 — Wisła, cieszyński, śląskie, Polska |
13 lat córka |
Zuzanna Raszka Urodziny: 5 października 1911 38 30 Śmierć: 6 sierpnia 1975 |
-4 lata syn |
Jerzy Raszka Urodziny: 11 kwietnia 1908 34 27 Śmierć: 14 stycznia 1983 |
-5 lat syn |
Jan Raszka Urodziny: kwiecień 1903 29 22 Śmierć: kwiecień 1954 |
-3 lata córka |
Zuzanna Raszka Urodziny: 25 lutego 1900 26 19 Śmierć: 27 grudnia 1900 |
6 lat syn |
Andrzej Raszka Urodziny: 24 września 1905 32 24 Śmierć: 13 lutego 1908 |
-4 lata córka |
Ewa Procner Urodziny: 28 lipca 1901 28 20 Śmierć: 7 marca 1981 |
9 lat syn |
Paweł Raszka Urodziny: 23 stycznia 1910 36 28 Śmierć: grudzień 1942 |
10 lat syn |
Rudolf Raszka Urodziny: 31 grudnia 1919 46 38 Śmierć: 1942 |
-7 lat syn |
Adam Raszka Urodziny: 12 grudnia 1912 39 31 Śmierć: 22 września 1963 |
2 lata syn |
Józef Raszka Urodziny: 19 lutego 1915 41 34 Śmierć: 4 października 1982 |